Employment - Wage per job
(2020)
To resort data: click column headings. To download
data: click here.
Name | Wage Per Job Rank | Wage Per Job |
Massachusetts | 1 | $87,672 |
New York | 2 | $87,027 |
California | 3 | $83,214 |
Washington | 4 | $80,399 |
Connecticut | 5 | $78,855 |
New Jersey | 6 | $77,449 |
Maryland | 7 | $72,115 |
Colorado | 8 | $69,780 |
Illinois | 9 | $69,393 |
Virginia | 10 | $68,220 |
New Hampshire | 11 | $67,936 |
Minnesota | 12 | $67,207 |
Texas | 13 | $65,826 |
Delaware | 14 | $65,396 |
Pennsylvania | 15 | $64,964 |
Alaska | 16 | $64,630 |
Rhode Island | 17 | $63,351 |
Oregon | 18 | $62,754 |
Michigan | 19 | $62,224 |
Georgia | 20 | $61,650 |
Arizona | 21 | $61,171 |
Hawaii | 22 | $60,656 |
North Carolina | 23 | $58,855 |
Nevada | 24 | $58,627 |
Ohio | 25 | $58,497 |
Florida | 26 | $58,493 |
North Dakota | 27 | $58,071 |
Tennessee | 28 | $57,727 |
Utah | 29 | $57,469 |
Vermont | 30 | $56,625 |
Missouri | 31 | $56,585 |
Wisconsin | 32 | $56,337 |
Iowa | 33 | $54,792 |
Alabama | 34 | $54,663 |
Louisiana | 35 | $54,405 |
Indiana | 36 | $54,398 |
Maine | 37 | $54,393 |
Kansas | 38 | $53,909 |
Nebraska | 39 | $53,907 |
Wyoming | 40 | $53,381 |
Kentucky | 41 | $53,180 |
New Mexico | 42 | $52,735 |
Oklahoma | 43 | $51,895 |
South Carolina | 44 | $51,882 |
South Dakota | 45 | $51,477 |
West Virginia | 46 | $51,031 |
Arkansas | 47 | $50,959 |
Montana | 48 | $50,719 |
Idaho | 49 | $49,925 |
Mississippi | 50 | $45,253 |
Source: 2006-2020: Bureau of Labor Statistics, Quarterly Census of Employment and Wages (QCEW), (https://data.bls.gov/cgi-bin/dsrv?en); DATE LAST UPDATED: December 16, 2021; CPI updated February 23, 2022.
|