Employment - Wage per job
(2021)
To resort data: click column headings. To download
data: click here.
Name | Wage Per Job Rank | Wage Per Job |
New York | 1 | $88,030 |
Massachusetts | 2 | $87,668 |
California | 3 | $85,753 |
Washington | 4 | $82,479 |
Connecticut | 5 | $77,903 |
New Jersey | 6 | $76,320 |
New Hampshire | 7 | $72,055 |
Maryland | 8 | $71,711 |
Colorado | 9 | $70,540 |
Illinois | 10 | $70,127 |
Virginia | 11 | $67,968 |
Minnesota | 12 | $67,032 |
Texas | 13 | $65,976 |
Pennsylvania | 14 | $64,704 |
Delaware | 15 | $64,439 |
Oregon | 16 | $63,998 |
Alaska | 17 | $62,700 |
Rhode Island | 18 | $62,257 |
Georgia | 19 | $62,228 |
Arizona | 20 | $61,744 |
Michigan | 21 | $61,641 |
Florida | 22 | $60,319 |
Hawaii | 23 | $59,650 |
North Carolina | 24 | $59,578 |
Nevada | 25 | $59,474 |
Tennessee | 26 | $59,079 |
Ohio | 27 | $58,338 |
Utah | 28 | $57,830 |
North Dakota | 29 | $56,849 |
Missouri | 30 | $56,451 |
Wisconsin | 31 | $56,364 |
Vermont | 32 | $56,248 |
Indiana | 33 | $54,960 |
Maine | 34 | $54,632 |
Alabama | 35 | $54,356 |
Iowa | 36 | $54,297 |
Nebraska | 37 | $53,925 |
Louisiana | 38 | $53,886 |
Kansas | 39 | $53,415 |
Wyoming | 40 | $53,020 |
Kentucky | 41 | $52,860 |
New Mexico | 42 | $52,520 |
South Carolina | 43 | $52,302 |
Arkansas | 44 | $51,456 |
Montana | 45 | $51,322 |
Oklahoma | 46 | $51,318 |
South Dakota | 47 | $51,254 |
Idaho | 48 | $50,745 |
West Virginia | 49 | $50,503 |
Mississippi | 50 | $44,947 |
Source: 2006-2021: Bureau of Labor Statistics, Quarterly Census of Employment and Wages (QCEW), (https://data.bls.gov/cgi-bin/dsrv?en); DATE LAST UPDATED: July 10, 2022; CPI updated February 23, 2022.
|